Quanto gasta um motor de piscina ligado 6 horas por dia?
Quanto custa filtrar sua piscina 6 horas por dia?
Em primeiro lugar descubra com quantos motores você utiliza em sua piscina e em seguida verifique a potência de cada um deles (CV).
De acordo com a maioria dos fabricantes de filtros para piscinas, a operação normal de filtragem diária recomendada é de 6 horas e utilizamos esse valor como referência para os cálculos.
Veja agora quanto custa, em sua conta de energia no final do mês, manter sua piscina sempre limpa e filtrada:
Distribuidora | 1/3 CV | 1 CV | 1/4 CV | 2 CV | 1,5 CV | 3/4 CV | |
AMPLA | R$ 40,21 | R$ 85,36 | R$ 30,33 | R$ 161,55 | R$ 136,15 | R$ 74,78 | |
AES-SUL | R$ 26,91 | R$ 57,12 | R$ 20,30 | R$ 108,10 | R$ 91,10 | R$ 50,04 | |
AmE | R$ 27,84 | R$ 59,11 | R$ 21,01 | R$ 111,87 | R$ 94,28 | R$ 51,78 | |
BANDEIRANTE | R$ 29,33 | R$ 62,26 | R$ 22,13 | R$ 117,83 | R$ 99,31 | R$ 54,54 | |
BoaVista | R$ 26,69 | R$ 56,65 | R$ 20,13 | R$ 107,21 | R$ 90,36 | R$ 49,63 | |
CAIUÁ-D | R$ 30,37 | R$ 64,47 | R$ 22,91 | R$ 122,01 | R$ 102,83 | R$ 56,48 | |
CEA | R$ 20,24 | R$ 42,97 | R$ 15,27 | R$ 81,32 | R$ 68,54 | R$ 37,64 | |
CEAL | R$ 31,08 | R$ 65,98 | R$ 23,45 | R$ 124,87 | R$ 105,24 | R$ 57,80 | |
CEB-DIS | R$ 24,88 | R$ 52,82 | R$ 18,77 | R$ 99,97 | R$ 84,25 | R$ 46,27 | |
CEEE-D | R$ 28,31 | R$ 60,09 | R$ 21,35 | R$ 113,72 | R$ 95,84 | R$ 52,64 | |
CELESC-DIS | R$ 26,25 | R$ 55,71 | R$ 19,80 | R$ 105,44 | R$ 88,86 | R$ 48,81 | |
CELG-D | R$ 30,43 | R$ 64,60 | R$ 22,96 | R$ 122,27 | R$ 103,05 | R$ 56,60 | |
CELPA | R$ 32,91 | R$ 69,86 | R$ 24,83 | R$ 132,22 | R$ 111,43 | R$ 61,20 | |
CELPE | R$ 30,65 | R$ 65,07 | R$ 23,12 | R$ 123,15 | R$ 103,79 | R$ 57,01 | |
CELTINS | R$ 35,32 | R$ 74,97 | R$ 26,64 | R$ 141,89 | R$ 119,59 | R$ 65,68 | |
CEMAR | R$ 37,56 | R$ 79,74 | R$ 28,34 | R$ 150,91 | R$ 127,18 | R$ 69,85 | |
CEMAT | R$ 35,17 | R$ 74,67 | R$ 26,53 | R$ 141,31 | R$ 119,10 | R$ 65,41 | |
CEMIG-D | R$ 35,60 | R$ 75,58 | R$ 26,86 | R$ 143,03 | R$ 120,55 | R$ 66,21 | |
CEPISA | R$ 37,24 | R$ 79,04 | R$ 28,09 | R$ 149,60 | R$ 126,08 | R$ 69,25 | |
CERON | R$ 34,74 | R$ 73,75 | R$ 26,21 | R$ 139,58 | R$ 117,64 | R$ 64,61 | |
CERR | R$ 32,16 | R$ 68,27 | R$ 24,26 | R$ 129,21 | R$ 108,90 | R$ 59,81 | |
CFLO | R$ 28,06 | R$ 59,57 | R$ 21,17 | R$ 112,74 | R$ 95,01 | R$ 52,18 | |
CHESP | R$ 35,28 | R$ 74,89 | R$ 26,62 | R$ 141,74 | R$ 119,46 | R$ 65,61 | |
CNEE | R$ 28,97 | R$ 61,49 | R$ 21,85 | R$ 116,37 | R$ 98,08 | R$ 53,87 | |
COCEL | R$ 26,60 | R$ 56,47 | R$ 20,07 | R$ 106,87 | R$ 90,07 | R$ 49,47 | |
COELBA | R$ 30,09 | R$ 63,87 | R$ 22,70 | R$ 120,89 | R$ 101,88 | R$ 55,96 | |
COELCE | R$ 31,62 | R$ 67,13 | R$ 23,86 | R$ 127,04 | R$ 107,07 | R$ 58,81 | |
COOPERALIANÇA | R$ 32,00 | R$ 67,93 | R$ 24,14 | R$ 128,55 | R$ 108,34 | R$ 59,50 | |
COPEL-DIS | R$ 24,89 | R$ 52,83 | R$ 18,78 | R$ 99,99 | R$ 84,27 | R$ 46,28 | |
COSERN | R$ 31,66 | R$ 67,20 | R$ 23,88 | R$ 127,18 | R$ 107,18 | R$ 58,87 | |
CPFLJaguari | R$ 21,42 | R$ 45,47 | R$ 16,16 | R$ 86,05 | R$ 72,53 | R$ 39,83 | |
CPFLLestePaulista | R$ 30,82 | R$ 65,43 | R$ 23,25 | R$ 123,84 | R$ 104,37 | R$ 57,32 | |
CPFLMococa | R$ 36,40 | R$ 77,26 | R$ 27,46 | R$ 146,22 | R$ 123,24 | R$ 67,68 | |
CPFL-Piratininga | R$ 26,36 | R$ 55,96 | R$ 19,89 | R$ 105,91 | R$ 89,26 | R$ 49,02 | |
CPFLSantaCruz | R$ 26,75 | R$ 56,78 | R$ 20,18 | R$ 107,46 | R$ 90,57 | R$ 49,74 | |
CPFLSulPaulista | R$ 30,99 | R$ 65,78 | R$ 23,37 | R$ 124,48 | R$ 104,91 | R$ 57,62 | |
CPFL-Paulista | R$ 27,92 | R$ 59,27 | R$ 21,06 | R$ 112,17 | R$ 94,53 | R$ 51,92 | |
DEMEI | R$ 34,44 | R$ 73,12 | R$ 25,98 | R$ 138,38 | R$ 116,62 | R$ 64,05 | |
DMED | R$ 30,23 | R$ 64,18 | R$ 22,81 | R$ 121,47 | R$ 102,37 | R$ 56,22 | |
EBO | R$ 28,17 | R$ 59,80 | R$ 21,25 | R$ 113,17 | R$ 95,38 | R$ 52,38 | |
EDEVP | R$ 30,69 | R$ 65,14 | R$ 23,15 | R$ 123,29 | R$ 103,91 | R$ 57,07 | |
EEB | R$ 33,99 | R$ 72,15 | R$ 25,64 | R$ 136,54 | R$ 115,08 | R$ 63,20 | |
EFLJC | R$ 30,70 | R$ 65,18 | R$ 23,16 | R$ 123,35 | R$ 103,96 | R$ 57,10 | |
EFLUL | R$ 30,69 | R$ 65,16 | R$ 23,15 | R$ 123,31 | R$ 103,93 | R$ 57,08 | |
ELEKTRO | R$ 29,46 | R$ 62,54 | R$ 22,22 | R$ 118,35 | R$ 99,75 | R$ 54,78 | |
ELETROACRE | R$ 38,02 | R$ 80,72 | R$ 28,68 | R$ 152,76 | R$ 128,75 | R$ 70,71 | |
ELETROCAR | R$ 34,05 | R$ 72,27 | R$ 25,68 | R$ 136,78 | R$ 115,28 | R$ 63,32 | |
ELETROPAULO | R$ 24,42 | R$ 51,84 | R$ 18,42 | R$ 98,11 | R$ 82,68 | R$ 45,41 | |
ELFSM | R$ 33,36 | R$ 70,83 | R$ 25,17 | R$ 134,04 | R$ 112,97 | R$ 62,05 | |
EMG | R$ 37,40 | R$ 79,38 | R$ 28,21 | R$ 150,24 | R$ 126,62 | R$ 69,54 | |
ENERSUL | R$ 33,50 | R$ 71,11 | R$ 25,27 | R$ 134,58 | R$ 113,42 | R$ 62,29 | |
ENF | R$ 29,27 | R$ 62,13 | R$ 22,08 | R$ 117,58 | R$ 99,09 | R$ 54,42 | |
EPB | R$ 32,61 | R$ 69,22 | R$ 24,60 | R$ 131,01 | R$ 110,41 | R$ 60,64 | |
ESCELSA | R$ 32,33 | R$ 68,63 | R$ 24,39 | R$ 129,88 | R$ 109,46 | R$ 60,12 | |
ESE | R$ 31,63 | R$ 67,15 | R$ 23,86 | R$ 127,08 | R$ 107,10 | R$ 58,82 | |
FORCEL | R$ 28,35 | R$ 60,18 | R$ 21,39 | R$ 113,90 | R$ 96,00 | R$ 52,72 | |
HIDROPAN | R$ 34,31 | R$ 72,83 | R$ 25,88 | R$ 137,84 | R$ 116,17 | R$ 63,80 | |
IENERGIA | R$ 29,82 | R$ 63,29 | R$ 22,49 | R$ 119,79 | R$ 100,96 | R$ 55,45 | |
JARI | R$ 35,08 | R$ 74,47 | R$ 26,46 | R$ 140,94 | R$ 118,78 | R$ 65,24 | |
LIGHT | R$ 32,23 | R$ 68,42 | R$ 24,32 | R$ 129,50 | R$ 109,14 | R$ 59,94 | |
MUXENERGIA | R$ 30,50 | R$ 64,75 | R$ 23,01 | R$ 122,53 | R$ 103,27 | R$ 56,72 | |
RGE | R$ 33,81 | R$ 71,78 | R$ 25,51 | R$ 135,84 | R$ 114,49 | R$ 62,88 | |
SULGIPE | R$ 34,58 | R$ 73,40 | R$ 26,09 | R$ 138,92 | R$ 117,08 | R$ 64,30 | |
UHENPAL | R$ 35,61 | R$ 75,59 | R$ 26,86 | R$ 143,06 | R$ 120,57 | R$ 66,22 |
*Valores calculados de acordo com as tarifas divulgadas no site http://www.aneel.gov.br e com vigência válida em 10/06/2013.
Comentários
Postar um comentário